Articolo | Prezzo | ||
---|---|---|---|
2003. L’altrove tra noi. Dati, analisi e valutazioni sul fenomeno migratorio in Italia (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2005. L’Italia nel mediterraneo | Non disponibile |
| |
2006. Europa. Un territorio per l’Unione (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2007. Turismo e territorio. L’Italia in competizione (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2008. L’Italia delle città (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2009. I paesaggi italiani. Fra nostalgia e trasformazione (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2010. Il Nord, i Nord. Geopolitica della questione settentrionale (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2011. Il Sud, i Sud. Geoeconomia e geopolitica della questione meridionale (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2012. I NUOVI SPAZI DELL’AGRICOLTURA ITALIANA (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2013. POLITICHE PER IL TERRITORIO (GUARDANDO ALL’EUROPA) (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2014. IL RIORDINO TERRITORIALE DELLO STATO RAPPORTO ANNUALE 2014 (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00+ € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2018. PER UNA GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI. NUOVE LETTURE DELL’ALTROVE TRA NOI.(a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2020. Energia e territorio. Per una geografia dei paesaggi energetici italiani.(a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2023. Viaggio nella scuola d’Italia. (a cura della Società Geografica Italiana) | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
2024. Territori in transizione. Geografie delle aree marginali tra permanenze e cambiamenti. | €30,00 + € 4.00 per spese di spedizione |
|
|
Home » Merchandising » Rapporto Annuale della SGI
Rapporto Annuale della SGI
Torna alle Pubblicazioni
Vai al tuo Carrello